The Archives of Brax
Name Devotion Target High Priests Followers
Akil'ar Akil'ar 84 200 4 96
Al-Tariqa Fii-salaam Al-Tariqa Fii-salaam 39 100 2 58
Althing Sacré Althing Sacré 410 500 10 689
Arathi Arathi 77 150 3 86
Arbre de Vie Arbre de Vie 16 50 1 22
Aventÿr Aventÿr 251 600 12 351
Cercle Cercle 368 550 11 617
Chaîne Chaîne 72 50 1 108
Culte de grand chien Culte de grand chien 93 100 2 92
Cultes mineurs Cultes mineurs 57 - - 127
Draconia - - - -
Flamme Ardente Flamme Ardente 59 200 4 92
Grand Corbeau Grand Corbeau 47 50 1 68
Grande Chasse (Disparu) Grande Chasse (Disparu) 8 50 1 55
Grande Orthodoxie Grande Orthodoxie 45 50 1 37
Haeresis Haeresis 106 200 4 132
Immortalis - - - -
Kanna Andheim Kanna Andheim 153 250 5 190
Magna Cultis Magna Cultis 175 300 6 205
Naak'e'Tuun Naak'e'Tuun 101 400 8 128
Noisehoc Noisehoc 184 550 11 290
Nuée - - - -
Octo Armis Octo Armis 59 150 3 105
Ordre du Savoir Ordre du Savoir 69 100 2 84
Reikskult Reikskult 295 550 11 419
Revelkra Revelkra 55 150 3 66
Rite de Saint Clément Rite de Saint Clément 112 250 5 138
Sainte Église de l'Unique Sainte Église de l'Unique 182 600 12 339
Sainte Église des Ténèbres Sainte Église des Ténèbres 52 150 3 53
Sang sans Peur Sang sans Peur 32 50 1 178
Seidr Seidr 31 50 1 45
Sin'Doreï Sin'Doreï 72 200 4 111
Solara Solara 187 200 4 377
Sol Invictus Sol Invictus 80 50 1 92
Tératos Tératos 184 300 6 301
Valkfadir Valkfadir 184 350 7 291
Vraie Foi Vraie Foi 254 500 10 438
Wodan - - - -