Admiral
Back to Ships- Guild
- Archivistes
- Captain
- Frank McHard
- Category
- Caravel
- Maritime Province
- -
- Military Score
- -
- Admiral
- Yes
- Hex Coordinates
- (21, 66)
- Location
- Oeil du Corbeau
Notes
| Year | Season | Text |
|---|---|---|
| Structure: 5/5 | ||
| 1026 | Printemps | Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. Le Segura soutien le navire amiral Admiral. Le navire est réparé par le chantier naval. |
| 1026 | Hiver | Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. |
| 1025 | Automne | Le chantier naval d'oeil du Corbeau construit un quartier des marins. |
| 1025 | Printemps | Remaniement maritime entre l'Admiral, le Pirhana, le Don de Dieu, le Rubis et le Léviathan grâce au quartier-maître Archivistes. Le Wittenberg soutien l'Admiral comme amiral. Le Sanouish de Pizmizme IIsoutien l'Admiral comme amiral. Le Pirhana soutien l'Admiral comme amiral. L'Égo soutien l'Admiral comme amiral. Le El Croquetti soutien l'Admiral comme amiral. Le Starkadh soutien l'Admiral comme amiral. Le Melchior soutien l'Admiral comme amiral. Le Gaspar soutien l'Admiral comme amiral. Le Karl der Grosse soutien l'Admiral comme amiral. Le navire est réparé par le chantier naval de l'Oeil du Corbeau. |
| 1025 | Hiver | Le navire perd 2 points de structure suite aux ouragans sévissant dans le cadran. La flotte du Jade, composée du Don de Dieu et de l'Admiral, voyage de la haute Mer des Chaînes et accoste au port d'Oeil du Corbeau grâce aux navigateurs Archivistes. |
| 1024 | Automne | La caravelle Admiral explore l'épave de l'Empleur grâce aux chasseurs d'épaves des Archivistes accompagnés de 2 aventuriers et 1 tirailleur. |
| 1024 | Printemps | La caravelle Admiral supporte la caravelle Jade comme navire armiral. Supportée par les navigateurs Archivistes, la flotte du Jade, composée de l'Admiral et du Don de Dieu, quitte le quai de Menorca et voyage en haute mer des Mer des Chaînes. |
| 1023 | Printemps | La caravelle devient un navire amiral supporté par Albatros, Don de Dieu et Jade. |
| 1023 | Hiver | La caravelle est renforcée par 2 flobarts. |
| 1022 | Automne | La caravelle est renforcée par 3 voiles de guerre. Le navire est mi en cale sèche pour réparation. Une cabine d'équipage et une figure de proue sont construites. |
| 1022 | Aout | Le navire est en mouillage au chantier naval de Ménorca. Frank McHard devient Amiral de flotte avec la caravelle L'Admiral. |
| 1020 | Hiver | Déplacement sur 6, 33. |
| 1019 | Automne | Déplacement sur le domaine Oeil du Corbeau. |
| 1019 | Été | Le navire se déplace sur 3,33. |
| 1019 | Printemps | Déplacement sur 35,1. |
| 1019 | Hiver | Déplacement sur 9,8. |
| 1018 | Automne | Déplacement sur 5,13. |
| 1018 | Été | Le navire se déplace sur l'hexagone 1,58. |
Ship Units
| Unit Type | Quantity |
|---|---|
| Flobart | 4 |
Fleet
- Égo
- El Croquetti
- Gaspar
- Karl der Grosse
- Melchior
- Pirhana
- Sanouish de Pizmizme II
- Segura
- Starkadh
- Wittenberg
Change Log
| Date | Type | Summary |
|---|---|---|
| 8 May 2026, 3:10 a.m. | modified | Modified note: 'Structure: 3/5' -> 'Structure: 5/5' Modified note: 'Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. Le Segura soutien le navire amiral Admiral.' -> 'Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. Le Segura soutien le navire amiral Admiral. Le navire est réparé par le chantier naval.' |
| 2 May 2026, 3:10 a.m. | modified | Fleet: '['Égo', 'El Croquetti', 'Gaspar', 'Karl der Grosse', 'Melchior', 'Pirhana', 'Sanouish de Pizmizme II', 'Starkadh', 'Wittenberg']' -> '['Égo', 'El Croquetti', 'Gaspar', 'Karl der Grosse', 'Melchior', 'Pirhana', 'Sanouish de Pizmizme II', 'Segura', 'Starkadh', 'Wittenberg']' Modified note: 'Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran.' -> 'Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. Le Segura soutien le navire amiral Admiral.' |
| 29 Apr 2026, 3:10 a.m. | modified | Added note: Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. Modified note: 'Structure: 4/5' -> 'Structure: 3/5' |