Catharina
Back to Ships- Guild
- Cavaliers du Bouc
- Captain
- Menace Sans-Pitié
- Category
- Galleon
- Maritime Province
- Mer de Kintzheim
- Military Score
- -
- Admiral
- No
- Hex Coordinates
- (84, 45)
- Location
- Mer du Centre
Notes
| Year | Season | Text |
|---|---|---|
| Structure: 13/15 | ||
| 1026 | Été | La flotte du Tentacion voyage du Détroit de Damahur vers la Haute mer du Centre, grâce aux navigateurs des Cavaliers du Bouc. |
| 1026 | Printemps | Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. La flotte de la Tentacion navigue de la Mer de Kintzheim au Détroit du Damahur grâce aux navigateurs des Cavaliers du Bouc. |
| 1026 | Hiver | Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. La flotte du Tentacion quitte le chantier naval de Tourg et voyage en Mer de Kintzheim grâce aux navigateurs des Cavaliers du Bouc. |
| 1025 | Été | Le chantier naval de Tourg répare le navire. |
| 1025 | Hiver | Le navire perd 2 points de structure suite aux ouragans sévissant dans le cadran. |
| 1024 | Automne | Une coque renforcée est construite par le chantier naval de Tourg. |
| 1022 | Automne | Le galion est renforcé par 5 voiles de guerre. Le galion est mis en cale sèche pour réparation. |
| 1022 | Août | Le navire est en mouillage au chantier naval de Tourg. La caravelle Le galion Catharina rejoint la flotte de la caravelle La Tentacion. |
| 1020 | Hiver | Construction d'une cabine de luxe et de quartier des marins. |
| 1019 | Automne | Déplacement sur le domaine de Cassandora et amarrage. |
| 1019 | Été | Déplacement sur Itiard et amarrage. |
| 1019 | Hiver | Déplacement sur Glencanon. |
| 1018 | Automne | Déplacement sur Cassandora. |
| 1018 | Été | Déplacement vers Luttenback. |
| 1018 | Printemps | Déplacement sur le domaine de Cassandora. |
| 1017 | Automne | Le navire se déplace de Cassandora à Glencannon. |
| 1017 | Printemps | Le titre de capitaine passe de Karl Von Shlaffenmark à Menace Sans-pitié. Le navire se déplace sur le domaine de Cassandora. |
Ship Units
| Unit Type | Quantity |
|---|---|
| Combattant embarqué | 5 |
| Flobart | 5 |
| Voile de guerre | 5 |
Change Log
| Date | Type | Summary |
|---|---|---|
| 3 Jul 2026, 3:10 a.m. | modified | Hex X: '42' -> '84'; Hex Y: '27' -> '45'; Location: 'Détroit du Damahur' -> 'Mer du Centre'; Syta: 'Nord Ouest' -> 'Centre' Added note: Été 1026: La flotte du Tentacion voyage du Détroit de Damahur vers la Haute mer du Centre, grâce aux navigateurs des Cavaliers du Bouc. |
| 20 May 2026, 3:10 a.m. | modified | Hex X: '43' -> '42'; Hex Y: '58' -> '27'; Location: 'Mer de Kintzheim' -> 'Détroit du Damahur'; Syta: 'Ouest' -> 'Nord Ouest' Modified note: 'Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran.' -> 'Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. La flotte de la Tentacion navigue de la Mer de Kintzheim au Détroit du Damahur grâce aux navigateurs des Cavaliers du Bouc.' |
| 29 Apr 2026, 3:10 a.m. | modified | Added note: Printemps 1026: Le navire perd 1 point de structure suite aux tempêtes sévissant dans le cadran. Modified note: 'Structure: 14/15' -> 'Structure: 13/15' |